Bảng giá rèm nhựa pvc năm 2021 tại Rèm nhựa Sài Gòn
Tùy theo khu vực lắp ráp phát sinh thêm các vật tư khác nhau.
| STT | ĐỘ DÀY – QUY CÁCH
Dày x Rộng x Dài |
ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | 0.05 mm x 1.6m x 200 m | Cuộn | 1.260.000 |
| 2 | 0.06 mm x 1.6m x 200 m | Cuộn | 1.380.000 |
| 3 | 0.07 mm x 1.6m x 200 m | Cuộn | … |
| 4 | 0.08 mm x 1.6m x 200 m | Cuộn | 1.596.000 |
| 5 | 0.08 mm x 1.8m x 200 m | Cuộn | 1.872.000 |
| 6 | 0.10 mm x 1.6m x 150 m | Cuộn | 1.548.000 |
| 7 | 0.12 mm x 1.6m x 150 m | Cuộn | 1.800.000 |
| 8 | 0.15 mm x 1.6m x 100 m | Cuộn | 1.476.000 |
| 9 | 0.20 mm x 1.6m x 100 m | Cuộn | 1.968.000 |
| 10 | 0.30 mm x 1.6m x 50 m | Cuộn | 1.572.000 |
| 11 | 0.30 mm x 1.4m x 50 m | Cuộn | 1.392.000 |
| 12 | 0.40 mm x 1.6m x 50 m | Cuộn | 2.028.000 |
| 13 | 0.40 mm x 1.4m x 50 m | Cuộn | 1.800.000 |
| 14 | 0.50 mm x 1.4m x 30 m | Cuộn | 1.404.000 |
| 15 | 0.60 mm x 1.4m x 30 m | Cuộn | 1.620.000 |
| 16 | 0.70 mm x 1.4m x 30 m | Cuộn | 1.875.000 |
| 17 | 0.70 mm x 1.2m x 30 m | Cuộn | 1.746.000 |
| 18 | 0.80 mm x 1.4m x 30 m | Cuộn | 2.196.000 |
| 19 | 0.90 mm x 1.4m x 20 m | Cuộn | 1.740.000 |
| 20 | 1.0 mm x 1.4m x 20 m | Cuộn | 1.860.000 |
| 21 | 1.0 mm x 1.2m x 20 m | Cuộn | 1.645.000 |
| 22 | 1.5 mm x 1.2m x 20 m | Cuộn | 2.376.000 |
| 23 | 2.0 mm x 1.2m x 15 m | Cuộn | 2.395.000 |
| 24 | 3.0 mm x 1.2m x 10 m | Cuộn | 2.425.000 |
| 25 | 5.0 mm x 1.2m x 10 m | Cuộn | 4.248.000 |




